Emittentin | reconcept Solar Deutschland GmbH |
---|---|
Volumen | Bis 10 Mio.€ |
ISIN / WKN | DE000A4DE123 / A4DE12 |
Zinsen | 6,50 % p.a. |
Zinszahlung | Jeweils halbjährlich nachträglich am 30. Mai und am 05. November |
Laufzeit | 6 Jahre, vom 05. Mai 2024 bis 05. Mai 2031 (ausschließlich) |
Tilgung | 05. November 2031 |
Investmenthöhe | Ab 1.000 € |
Zeichnung | ab 28. November 2025 über die eigene Zeichnungsstrecke von reconcept |
Interesse? | Zum Anbieter * |
