Grüne ETFs
werden speziell nach ökologischen und sozialen Kriterien (ESG, SRI, Impact) zusammengestellt. Nur die Aktien von Unternehmen die nach Umweltschutz und Innovation streben und zusätzlich ein positives soziales Umfeld bieten, werden in
grünen ETFs
gelistet. Ein ETF wird passiv verwaltet und bildet preiswert einen Index ab.
Die weltweit besten ETFs sind unterteilt in die Rubriken Impact, Technologie, Erneuerbare Energien, Klima, SRI und ESG. Jeder ETF ist bereits ab kleinen Beträgen sparplanfähig.
Impact-Investing ETFs
Direkt messbare, vorteilhafte und soziale oder ökologische Auswirkungen mit finanzieller Rendite!
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Gender Equality | Gleichstellung | Solactive Equileap Gender | LYX0XS | T | 0,20% |
Amundi Water ESG | Wasser | MSCI Water ESG Screened | LYX0CA | A | 0,60% |
BNP Biodiversity EU | Biodiversität | Euronext ESG EuroZ Bio Lead | A3DT3F | T | 0,35% |
BNP Blue Economy | Gesunde Meere | ECPI Global ESG Blue Economy | A2QCJJ | T | 0,30% |
BNP Circular Economy | Kreislaufwirtschaft | ECPI Circular Economy Leaders | A2PHCA | T | 0,30% |
BNP Develop. Green | Immobilien | FTSE Developed Green ex UK | A2PP8E | T | 0,40% |
Credit Suisse Develop. | Immobilien | FTSE Nareit Developed Green | A2P4U0 | A | 0,25% |
Global X Clean Water | Wasser | Solactive Global Clean Water | A3CYXG | T | 0,50% |
iShares Global Water | Wasser | S&P Global Water Index | A0MM0S | A | 0,65% |
iShares Healtcare Innov. | Gesundheit | iSTOXX Breakthrough Healthcare | A2ANH2 | T | 0,40% |
iShares Timber | Wald & Forst | S&P Global Timber & Forestry | A0M59G | A | 0,65% |
Rize Impact 100 | Ökologie Global | Foxberry Environmental Impact | A3CN9S | T | 0,55% |
Rize Impact USA | Ökologie USA | Foxberry USA Environmental | A3ENMA | T | 0,45% |
Rize Sust. Infrastructure | Infrastruktur | Foxberry SMS Global Sust Infra | A3ENM8 | A | 0,45% |
VanEck Circular Economy | Kreislaufwirtschaft | MVIS Global Circular Economy | A3DVNE | T | 0,40% |
VanEck Genomics Health | Genomik | MVIS Global Future Healthcare | A3DSGJ | T | 0,35% |
WisdomTree Recycling | Recycling | Tortoise Recycling Decarbonisation | A3DGND | T | 0,45% |
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Gender Equality | Gleichstellung | Solactive Equileap Gender | LYX0XS | T | 0,20% |
Amundi Water ESG | Wasser | MSCI Water ESG Screen | LYX0CA | A | 0,60% |
BNP Biodiversity EU | Biodiversität | Euronext EuroZ Bio Lead | A3DT3F | T | 0,35% |
BNP Blue Economy | Gesunde Meere | ECPI Global Blue Economy | A2QCJJ | T | 0,30% |
BNP Circular Economy | Kreislaufwirtschaft | ECPI Circular Economy | A2PHCA | T | 0,30% |
BNP Develop. Green | Immobilien | FTSE Developed Green | A2PP8E | T | 0,40% |
Credit Suisse Develop. | Immobilien | FTSE Nareit Developed | A2P4U0 | A | 0,25% |
Global X Clean Water | Wasser | Solactive Clean Water | A3CYXG | T | 0,50% |
iShares Global Water | Wasser | S&P Global Water | A0MM0S | A | 0,65% |
iShares Healtcare Innov. | Gesundheit | iSTOXX Healthcare | A2ANH2 | T | 0,40% |
iShares Timber | Wald & Forst | S&P Global Timber Forest | A0M59G | A | 0,65% |
Rize Impact 100 | Ökologie Global | Foxberry Impact | A3CN9S | T | 0,55% |
Rize Impact USA | Ökologie USA | Foxberry USA Impact | A3ENMA | T | 0,45% |
Rize Sust. Infrastructure | Infrastruktur | Foxberry Gbl Sus Infra | A3ENM8 | A | 0,45% |
VanEck Circular Economy | Kreislaufwirtschaft | MVIS Circular Economy | A3DVNE | T | 0,40% |
VanEck Genomics Health | Genomik | MVIS Future Healthcare | A3DSGJ | T | 0,35% |
WisdomTree Recycling | Recycling | Tortoise Decarbonisation | A3DGND | T | 0,45% |
Thesaurierend: Gewinne werden reinvestiert I Ausschütend: Gewinne werden ausgeschüttet I TER: Verwaltungsgebühr
Erneuerbare Energien ETFs
Mit Erneuerbaren Energien weg von fossilen Brennstoffen!
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi New Energy | Ern. Energien | MSCI New Energy ESG | LYX0CB | A | 0,60% |
Fidelity Clean Energy | Ern. Energien | Fidelity Clean Energy ESG Tilted | A3DNZF | T | 0,50% |
Global X Hydrogen | Wasserstoff | Solactive Global Hydrogen v2 | A3E40P | T | 0,50% |
Global X Renewable | Ern. Energien | Indxx Renew. Energy Producers | A2QPB6 | T | 0,50% |
Global X Wind Energy | Windenergie | Solactive Wind Energy v2 USD | A3C9MA | T | 0,50% |
Invesco Clean Energy | Ern. Energien | WilderHill New Energy Global | A2QGZW | A | 0,60% |
Invesco Solar Energy | Solarenergie | MAC Global Solar Energy | A2QQ9R | T | 0,69% |
Invesco Wind Energy | Windenergie | WilderHill Wind Energy | A3DP7S | T | 0,60% |
iShares Clean Energy | Ern. Energien | S&P Global Clean Energy | A0MW0M | A | 0,65% |
L&G Clean Energy | Ern. Energien | Solactive Clean Energy | A2QFEN | T | 0,49% |
L&G Hydrogen | Wasserstoff | Solactive Hydrogen Economy | A2QMAL | T | 0,49% |
VanEck Hydrogen | Wasserstoff | MVIS Global Hydrogen Economy | A2QMWR | T | 0,55% |
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi New Energy | Ern. Energien | MSCI New Energy ESG | LYX0CB | A | 0,60% |
Fidelity Clean Energy | Ern. Energien | Fidelity Clean Energy ESG Tilted | A3DNZF | T | 0,50% |
Global X Hydrogen | Wasserstoff | Solactive Global Hydrogen v2 | A3E40P | T | 0,50% |
Global X Renewable | Ern. Energien | Indxx Renew. Energy Producers | A2QPB6 | T | 0,50% |
Global X Wind Energy | Windenergie | Solactive Wind Energy v2 USD | A3C9MA | T | 0,50% |
Invesco Clean Energy | Ern. Energien | WilderHill New Energy Global | A2QGZW | A | 0,60% |
Invesco Solar Energy | Solarenergie | MAC Global Solar Energy | A2QQ9R | T | 0,69% |
Invesco Wind Energy | Windenergie | WilderHill Wind Energy | A3DP7S | T | 0,60% |
iShares Clean Energy | Ern. Energien | S&P Global Clean Energy | A0MW0M | A | 0,65% |
L&G Clean Energy | Ern. Energien | Solactive Clean Energy | A2QFEN | T | 0,49% |
L&G Hydrogen | Wasserstoff | Solactive Hydrogen Economy | A2QMAL | T | 0,49% |
VanEck Hydrogen | Wasserstoff | MVIS Global Hydrogen Economy | A2QMWR | T | 0,55% |
Thesaurierend: Gewinne werden reinvestiert I Ausschütend: Gewinne werden ausgeschüttet I TER: Verwaltungsgebühr
Zukunftstechnologie ETFs
Innovative Technologie für eine nachhaltige Zukunft!
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Artificial Intellig. | AI (dt. KI) | STOXX AI Global Artificial Intelligence | A2JSC9 | T | 0,35% |
Amundi Digital Economy | Digital | MSCI Digital Economy & Metaverse | LYX0ZH | T | 0,45% |
Amundi Disruptive Tech | IT-Tech | MSCI ACWI IMI Disruptive Technology | LYX0ZG | T | 0,45% |
Amundi Future Mobility | eMobility | MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG | LYX0ZJ | T | 0,45% |
Amundi Millennials ESG | Millennials | MSCI ACWI IMI Millennials ESG | LYX0ZL | T | 0,45% |
Amundi Smart Cities | Städtebau | MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG | A2PN77 | T | 0,45% |
Amundi Smart Factory | Produktion | Solactive Smart Factory Net Total Ret. | A2PN78 | T | 0,35% |
Global X AgTech Food | Agrar & Essen | Solactive AgTech & Food Innovation | A3E40S | T | 0,50% |
iShares Automation | Robotic | iSTOXX® FactSet Automation & Robo | A2ANH0 | T | 0,40% |
iShares Electric Vehicles | eMobility | STOXX Global Electric Vehicles Driving | A2N9FP | T | 0,40% |
iShares Semiconductors | Halbleiter | MSCI ACWI IMI Sm&Sm Eqp ESG | A3CVRA | T | 0,35% |
L&G Battery Value-Chain | Batterietechnik | Solactive Battery Value-Chain | A2H5GK | T | 0,49% |
L&G Optical Technology | Photonik | Solactive Optical Tech & Photonics | A3DHPB | T | 0,49% |
Rize Cybersecurity | Cybersicherheit | Foxberry Tematica Research Cyber | A2PX6V | T | 0,45% |
Rize Future of Food | Lebensmittel | Foxberry Sustainable Future of Food | A2P876 | T | 0,45% |
VanEck Crypto | Blockchain | MVIS® Global Digital Assets Equity | A2QQ8F | T | 0,65% |
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Artificial Intellig. | AI (dt. KI) | STOXX AI Global Artificial | A2JSC9 | T | 0,35% |
Amundi Digital Economy | Digital | MSCI D E & Metaverse | LYX0ZH | T | 0,45% |
Amundi Disruptive Tech | IT-Tech | MSCI Disruptive Tech. | LYX0ZG | T | 0,45% |
Amundi Future Mobility | eMobility | MSCI Future Mobility | LYX0ZJ | T | 0,45% |
Amundi Millennials ESG | Millennials | MSCI Millennials ESG | LYX0ZL | T | 0,45% |
Amundi Smart Cities | Städtebau | MSCI Smart Cities ESG | A2PN77 | T | 0,45% |
Amundi Smart Factory | Produktion | Solactive Smart Factory | A2PN78 | T | 0,35% |
Global X AgTech Food | Agrar & Essen | Solactive AgTech & Food | A3E40S | T | 0,50% |
iShares Automation | Robotic | iSTOXX Autom. & Robotic | A2ANH0 | T | 0,40% |
iShares Electric Vehicles | eMobility | STOXX Electric Vehicles | A2N9FP | T | 0,40% |
iShares Semiconductors | Halbleiter | MSCI Sm Sm Eqp. | A3CVRA | T | 0,35% |
L&G Battery Value-Chain | Batterietechnik | Solactive Battery Value | A2H5GK | T | 0,49% |
L&G Optical Technology | Photonik | Solactive Optical Tech | A3DHPB | T | 0,49% |
Rize Cybersecurity | Cybersicherheit | Foxberry Cybersecurity | A2PX6V | T | 0,45% |
Rize Future of Food | Lebensmittel | Foxberry Future of Food | A2P876 | T | 0,45% |
VanEck Crypto | Blockchain | MVIS Global Digital Assets | A2QQ8F | T | 0,65% |
Thesaurierend: Gewinne werden reinvestiert I Ausschütend: Gewinne werden ausgeschüttet I TER: Verwaltungsgebühr
Klimaschutz ETFs
Pariser-Klimaabkommen: Ziel die globale Erwärmung auf 1,5°C zu beschränken!
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Europe Net Zero | Paris 1,5°C | MSCI Europe Climate Paris | A2P6NH | T | 0,18% |
Amundi Eurozone Net Zero | Paris 1,5°C | S&P EU Klimaziele | LYX05H | T | 0,20% |
Amundi Green Bond | Umweltschutz | Solactive Green Bond EUR | LYX0WA | T | 0,25% |
Amundi Green Bond 1-10Y | Umweltschutz | MSCI Global Grn Bd 1-10Y | LYX0X6 | T | 0,15% |
Amundi S&P 500 Climate | Paris 1,5°C | S&P 500 Klimaziele | ETF137 | T | 0,07% |
Amundi World Climate | Paris 1,5°C | MSCI World Climate Paris | A3CWYD | T | 0,25% |
Deka Germany Climate | Klimaschutz | MSCI Climate Change | ETFL54 | A | 0,20% |
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Europe Net Zero | Paris 1,5°C | MSCI Europe Climate Paris | A2P6NH | T | 0,18% |
Amundi Eurozone Net Zero | Paris 1,5°C | S&P EU Klimaziele Wertpapiere | LYX05H | T | 0,20% |
Amundi Green Bond | Umweltschutz | Solactive Green Bond EUR | LYX0WA | T | 0,25% |
Amundi Green Bond 1-10Y | Umweltschutz | MSCI Global Green Bonds 1-10Y | LYX0X6 | T | 0,15% |
Amundi S&P 500 Climate | Paris 1,5°C | S&P 500 Klimaziele Wertpapiere | ETF137 | T | 0,07% |
Amundi World Climate | Paris 1,5°C | MSCI World Climate Paris | A3CWYD | T | 0,25% |
Deka Germany Climate | Klimaschutz | MSCI Germany Climate Change | ETFL54 | A | 0,20% |
Thesaurierend: Gewinne werden reinvestiert I Ausschütend: Gewinne werden ausgeschüttet I TER: Verwaltungsgebühr
SRI ETFs
Socially Responsible Investing, das Einbeziehen sozialer und ökologischer Kriterien!
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro SRI | Top SRI Europa | MSCI Euro Corporate SRI | A2H9Q5 | A | 0,14% |
Amundi EMU SRI | 10 Länder | Amundi MSCI EMU SRI | A2PZDC | T | 0,18% |
Amundi Japan SRI | Top SRI Japan | MSCI Japan SRI Filtered | A2QEUK | T | 0,18% |
iShares USA SRI | Top SRI USA | MSCI USA SRI Selected | A2JSDB | A | 0,20% |
iShares World SRI | Top SRI Welt | MSCI World SRI Selected | A2DVB9 | T | 0,20% |
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro SRI | Top SRI Europa | MSCI Euro Corporate SRI | A2H9Q5 | A | 0,14% |
Amundi EMU SRI | 10 Länder | Amundi MSCI EMU SRI | A2PZDC | T | 0,18% |
Amundi Japan SRI | Top SRI Japan | MSCI Japan SRI Filtered | A2QEUK | T | 0,18% |
iShares USA SRI | Top SRI USA | MSCI USA SRI Selected | A2N9LH | A | 0,20% |
iShares World SRI | Top SRI Welt | MSCI World SRI Selected | A2DVB9 | T | 0,20% |
Thesaurierend: Gewinne werden reinvestiert I Ausschütend: Gewinne werden ausgeschüttet I TER: Verwaltungsgebühr
ESG ETFs
Environment - Umweltverträglichkeit, Social - Menschen- & Arbeitsrechte, Governance - Unternehmenswerte!
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX 50 ESG | Top ESG DEU | HDAX (DAX, MDAX, TecDAX) | A2QGW0 | T | 0,15% |
Amundi DAX 50 ESG II | Top ESG DEU | HDAX (DAX, MDAX, TecDAX) | ETF909 | A | 0,15% |
Amundi Emerging ESG | Schwellenländer | MSCI EM ESG Leaders Select | A2PZDB | T | 0,18% |
Vanguard ESG Europe | ESG Europa | FTSE Devlpd Europe All Cap | A3DJTF | T | 0,12% |
Vanguard ESG America | ESG USA CAN | FTSE North America All Cap | A3DJRE | T | 0,12% |
Vanguard ESG Global | Top ESG Welt | FTSE Global All Cap | A2QL8U | T | 0,24% |
ETF | Thema | Index | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX 50 ESG | Top ESG DEU | HDAX (DAX, MDAX, TecDAX) | A2QGW0 | T | 0,15% |
Amundi DAX 50 ESG II | Top ESG DEU | HDAX (DAX, MDAX, TecDAX) | ETF909 | A | 0,15% |
Amundi Emerging ESG | Schwellenländer | MSCI EM ESG Leaders Select | A2PZDB | T | 0,18% |
Vanguard ESG Europe | ESG Europa | FTSE Devlpd Europe All Cap Choice | A3DJTF | T | 0,12% |
Vanguard ESG North America | ESG USA CAN | FTSE North America All Cap Choice | A3DJRE | T | 0,12% |
Vanguard ESG Global | Top ESG Welt | FTSE Global All Cap Choice | A2QL8U | T | 0,24% |
Thesaurierend: Gewinne werden reinvestiert I Ausschütend: Gewinne werden ausgeschüttet I TER: Verwaltungsgebühr
Was ist der Vorteil eines Robo-Advisors?
Möchtest du keinen aktiven Wertpapierhandel betreiben, kannst du mit einem digitalen Robo-Advisor (Robo=Roboter, Advisor=Berater) automatisiert Geld anlegen. Der Advisor ermittelt die zu dir passende Anlagestrategie, erstellt ein entsprechendes Portfolio und justiert es bei Veränderungen automatisch nach.
Robo-Advisor: Dein grünes ETF-Portfolio!
Der macht das schon: Ein Robo-Advisor investiert KI-gestützt (künstliche Intelligenz) und von Experten überwacht, um ein ETF-Portfolio in sämtlichen Marktlagen zu optimieren.
Robo-Advisor Vergleich 🐝
Alle Anbieter bieten dir nachhaltige oder innovative ETF-Portfolios zum investieren.
Bei den ,,zum Anbieter'' Links handelt es sich um Affiliate-Links. Dir entstehen hierbei keine Nachteile. Wenn du über diese Links kostenlos ein Anlagekonto eröffnest, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren und die Initiative „Deutschland summt! Wir tun was für Bienen 🐝“ mit 2 € je Robo-Advisor-Anlagekontoeröffnung zu sponsern. Vielen Dank für deine Unterstützung 😊.
Was sind aktive Fonds?
Diese Fonds werden aktiv verwaltet. Daraus resultiert eine höhere Verwaltungsgebühr als bei ETFs. Der Vorteil bei aktiven Fonds liegt in der individuellen und indexunabhängigen Auswahl der Investments. Sie sind daher sehr flexibel. Bei grünen Fonds investiert das Fondsmanagement einzig
in Unternehmen und Institutionen welche nach ökologischen und sozialen Kriterien nachhaltig wirtschaften.
In aktive Fonds investieren!
Wichtig! Aktive Fonds kosten einen Ausgabeaufschlag von 3-5 %. Über unsere Partnerdepots geht's mit 0 %✔️ und es gibt auch Sparpläne mit kleinen Sparraten.
Aktive grüne Fonds
Aktive Fonds agieren indexunabhängig bei der Auswahl der Investments!
Fonds | Thema | WKN | T / A | TER |
---|---|---|---|---|
Amundi Ethik Plus | Ethisch-nachhaltige Kriterien | 979200 | T | 1,28% |
DKB Nachhaltigkeitsfonds | Klimaschutz, klimaneutrale Geschäftsmodelle | 541955 | A | 1,80% |
ESG PM SDG Evolution | ESG und Sustainable Development Goals | A1W9AA | A | 2,20% |
ETHIUS GLOBAL IMPACT | Global Challenges Index, soziale Stiftung | A2QCXY | T | 1,76% |
Evergreen PDI Yin | Sicherheitsorientiert, Aktien und Green Bonds | A2PMXW | T | 0,79% |
Evergreen PDI Yang | Gewinnorientiert, Aktien und Green Bonds | A2PMXV | T | 0,79% |
LBBW Global Warming R | Erneuerbare Energien weltweit | A0KEYM | A | 1,72% |
Lloyd Green Dividend World | Dividendenstark, SDGs und WWF-Kriterien | A2PMXF | A | 1,83% |
Ökoworld Water for Life | Wasser, Wasseraufbereitung, Trinkwasser | A0NBKM | T | 2,35% |
WIWIN just green impact! | Ern. Energien, Wassertechnologie, eMobilität | A2QRSY | A | 1,45% |
Thesaurierend: Gewinne werden reinvestiert I Ausschütend: Gewinne werden ausgeschüttet I TER: Verwaltungsgebühr
Was sind vermögenswirksame Leistungen?
VLs werden vom Staat gefördert. Die förderfähigen Sparformen sind gesetzlich vorgegeben. Arbeitgeber unterstützen ihre Mitarbeiter im Zuge der Arbeitnehmersparzulage mit bis zu
40 Euro pro Monat, 480 € im Jahr,
zusätzlich zum regulären Gehalt.
VL-Sparen: Sparzulage für ETFs & Fonds!
Rund 20 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers: Arbeitnehmer, Beamte, Soldaten und Azubis.
Vermögenswirksame Leistungen
Wenn du Anspruch darauf hast, solltest du diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Viele nutzen diese Möglichkeit allerdings nicht (entweder, weil sie gar nicht wissen, dass sie anspruchsberechtigt sind oder weil sie den ,,Aufwand'' von 15 Minuten für die Eröffnung scheuen). Im Tarifvertrag, im Arbeitsvertrag oder in der Betriebsvereinbarung steht, ob du Anspruch auf die Leistungen hast.
In 3 Schritten zu deinen vermögenswirksamen Leistungen:
Jeder ETF ist ein Fonds. Ein aktiver Fonds wird individuell von einem Fondsmanagement verwaltet. Ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung bekannter Marktindizes eins zu eins abbildet.
Mit ETFs & aktiven Fonds einfach Geld anlegen!
Mit ETFs (Exchange Traded Funds) und aktiven Fonds kannst du einfach und günstig in Aktien oder Anleihen investieren und langfristig Vermögen aufbauen.
Fonds Definition:
Ein Investmentfonds sammelt das Geld von Anlegern. Dieses Kapital wird dann vom Fondsmanager an den Finanzmärkten für die Anleger investiert. Der große Vorteil eines Fonds besteht in der Risikostreuung. Er investiert nicht nur in eine Aktie (Aktienfonds) oder in eine Anleihe (Rentenfonds), also das, was Anleger unbedingt vermeiden sollten, sondern in viele. Bei einem Aktienfonds können Anleger von den Wertsteigerungen der Aktien und von Dividendenzahlungen profitieren.
Artikel 6, Artikel 8, Artikel 9?
Die Nachhaltigkeitskategorien für Fonds sind Artikel 6, Artikel 8 oder Artikel 9. Seit März 2021 existiert die EU-Offenlegungsverordnung SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) als weiterer Schritt in Richtung nachhaltige Geldanlage. Es handelt sich hierbei um ein Transparenzgebot. Die Fondsanbieter müssen ihre Strategien im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken offenlegen.
Mit Fonds sicher Geld anlegen?
Geld anlegen ist in den allermeisten Fällen mit einem Risiko verbunden. Letztlich gilt das auch für das Sparbuch. Faustformel: je höher das Risiko, desto höher der Zins. Das Risiko kann gemildert werden, indem beispielsweise in mehrere Aktien investiert wird. Das Prinzip: Verluste von einem Investment können durch Gewinne eines anderen ausgeglichen werden. Ein Fonds, der in eine Vielzahl von Investments anlegt, kann somit helfen sicherer anzulegen.
Sicherheiten bei ggf. Pleiten:
Das Geld, das Anleger bei einem Fonds anlegen ist sogenanntes Sondervermögen. Bei einer Pleite der Fondsgesellschaft ist es geschützt.
Gewinnausschüttung bei ETFs und Fonds:
Thesaurierende ETFs und Fonds schütten ihre Erträge nicht aus. Stattdessen verbleiben sie im Fonds und werden automatisch reinvestiert. Das hat den Vorteil, dass sich der Wert der Fonds‑Anteile erhöht und Anlegende, vor allem bei langen Anlagezeiträumen, besonders stark vom Zinseszinseffekt profitieren können. Die Erträge lassen sich erst auszahlen, wenn du Anteile an deinem Fonds verkaufst.
Ein ausschüttender ETF oder Fonds, schüttet die Erträge, welche die Wertpapiere im Fonds erwirtschaften, an dich aus. Wann dies geschieht – ob einmal pro Monat oder pro Quartal, halbjährlich oder jährlich ‑ hängt von dem Fonds ab. Bevor aber die Auszahlung auf dein Verrechnungskonto erfolgt, werden die Steuern (Abgeltungssteuer sowie Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) in der Regel automatisch von der Depotbank abgezogen und an das Finanzamt abgeführt.
Kosten bei ETFs und Fonds:
Umsonst gibt es nichts, auch nicht bei der Fondsanlage. Der Service, den Fondsgesellschaften bieten, hat seinen Preis. Es gibt ggf. einen einmaligen Ausgabeaufschlag für den Vertrieb, manchmal eine Rücknahmegebühr und die Kosten für die Verwaltung. Klingt dramatisch, ist aber nicht so. Häufig gibt es beim Ausgabeaufschlag Rabatte. Rücknahmegebühren sind sehr selten. Die Verwaltungsgebühren fallen jährlich für das Management des Fonds an. Durch die hohe Automatisierung und Robo-Advisor sind die Verwaltungskosten meist enorm niedrig.
Was ist Fondssparen?
Fondssparen ist im Prinzip nichts anders als normales Sparen auch. Der Sparbetrag fließt in diesem Fall in einen Investmentfonds – und nicht etwa auf das Sparbuch. Schritt für Schritt investiert der Sparer so zum Beispiel am Aktienmarkt. Der Vorteil: Der Sparer legt diszipliniert an, also immer und nicht nur dann, wenn alle kaufen und die Kurse besonders hoch sind. Über die Jahre ergeben die regelmäßigen Käufe meist einen attraktiven Durchschnittskurs, der zu einer höheren Endrendite führen kann.
Unterschied ETF und aktiver Fonds:
Ein Exchange Traded Fund, kurz ETF, ist ein börsengehandelter Indexfonds. Bei dieser Art Fonds bildet der Fondsmanager lediglich einen Index, beispielsweise den deutschen Leitindex Dax, eins zu eins nach. Der Fonds wird sich plus-minus so entwickeln wie der Dax. Die Einfachheit der Konstruktion macht ETFs sehr kostengünstig. Aber ein ETF kann sich auf lange Sicht nie (deutlich) besser entwickeln als sein Basisindex. Dagegen analysiert der Fondsmanager eines aktiven Fonds die Märkte und sucht nach den besten Chancen und kann entsprechend kaufen oder verkaufen. Erwartet er einen Kursrückgang, könnte er beispielsweise den Kassenbestand (Bargeldquote) im Fonds erhöhen.
Was ist ein Fondsanteil?
Ein Fondsanteil ist der kleinste Teil des Fonds beziehungsweise die kleinste Einheit am Fondsvermögen. Der Anleger erwirbt Anteile am Fonds. Entsprechend diesen Anteilen nimmt der Anleger an der Wertentwicklung des Fonds teil. Insofern ist ein Fondsanteil mit einer Aktie vergleichbar. Unterschied: Mit einem Fondsanteil ist er an einer Vielzahl von Aktien beteiligt, nicht an einer einzelnen.
Fonds als Altersvorsorge:
Für Anleger, die nicht direkt in Aktien und Anleihen investieren wollen, stellen Investmentfonds ein hervorragendes Instrument für den Aufbau einer privaten Altersvorsorge dar, neben der staatlichen Rente und/oder einer Betriebsrente. Mit Investmentfonds können Anleger langfristig investieren, durch Einmalzahlung oder Schritt für Schritt (Fondssparen) und können dann von Wertsteigerungen oder Dividendenzahlungen profitieren. Investmentfonds werden streng vom Staat überwacht (reguliert). Das angelegte Geld ist Sondervermögen und im Konkursfall der Fondsgesellschaft geschützt.
In was wird investiert?
In grüne Aktienfonds und grüne ETFs kommen nur grüne Aktien. Es erfolgt eine Strenge Selektion:
Diese Hinweise müssen rechtlich genannt werden 👨⚖️:
Risikohinweis: Der Wert einer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Keine Anlageberatung: Die hier dargestellten Finanz- und Marktinformationen sind zu allgemeinen Informations- sowie Werbezwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen bzw. Beratungen.
Schau mal vorbei 👀. Werbung in guter Sache:
Mit FINGREEN.DE investierst du wie du lebst: Grün 💚, nachhaltig ♻️ & innovativ 🚀!