Was sind grüne Aktien?
Grüne Aktien: Diese Unternehmen haben sich den Umweltschutz zum Ziel gesetzt und sich daher auf eine rohstoff- und energiesparende Produktion ausgerichtet. Durch das Investieren in diese Umwelt-Aktiengesellschaften werden innovative Produkte gefördert und der Anleger profitiert.
Hier findest du die besten grünen Aktien aus Deutschland und der Welt. Innovatives Unternehmertum ist der Antrieb für eine nachhaltige Umwelt und soziale Gesellschaft.
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
Aixtron SE | A0WMPJ | Depositionsanlagen für Halbleiterindustrie | DEU |
Aumann AG | A2DAM0 | Fertigungslinien für Elektromobilität | DEU |
Aurubis AG | 676650 | Weltweit agierender Metallrecycler | DEU |
BayWa AG | 519400 | Ern. Energien, Agrar- und Bauwirtschaft | DEU |
BioNTech SE | A2PSR2 | Entwicklung von Immuntherapien | DEU |
CropEnergies AG | A0LAUP | Bioethanol aus Biomasse | DEU |
Daldrup & Soehne AG | 783057 | Geothermische Bohrungen | DEU |
Deutz AG | 630500 | Motorentechnik für Nutzfahrzeuge | DEU |
Draegerwerk AG & Co. Kgaa | 555063 | Medizin- und Sicherheitstechnik | DEU |
EnviTec Biogas AG | A0MVLS | Biogasanlagen | DEU |
eRockit AG | A3MQC7 | Aktienzeichnung, Elektromotorräder | DEU |
Helma Eigenheimbau AG | A0EQ57 | Energieeffiziente Immobilien | DEU |
INIT Innovation Traffic Systems SE | 575980 | Öffentlicher Verkehr und Telematik | DEU |
IVU Traffic Technologies AG | 744850 | Optimierung Mobilität und Transport | DEU |
Jenoptik AG | A2NB60 | Technologiekonzern mit Schwerpunkt Photonik | DEU |
Krones AG | 633500 | PET-Recycling, Getränkeabfüllung | DEU |
Manz AG | A0JQ5U | Fertigungslinien für GreenTech-Firmen | DEU |
Masterflex SE | 549293 | Weltmarktführer Hightech-Schlauchsysteme | DEU |
Oekoworld AG | 540868 | Grüne Kapitalanlagen | DEU |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 691660 | Vakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte | DEU |
PVA TePla AG | 746100 | Vakuum-Spezialist für Plasmaprozesse | DEU |
Pyrum Innovations AG | A2G8ZX | Gummi- und Kunststoffrecycling | DEU |
Siemens Healthineers AG | SHL100 | Medizintechnik- und Softwarelösungen | DEU |
Sto SE & Co. Kgaa | 727413 | Wärmedämm-Verbundsysteme | DEU |
UmweltBank AG | 557080 | Nachhaltiges Banking | DEU |
VERBIO SE | A0JL9W | Biokraftstoffe | DEU |
Voltabox AG | A2E4LE | Herstellung von Hochleistungs-Akkusystemen | DEU |
Vossloh AG | 766710 | Optimierung Bahninfrastruktur und Verkehr | DEU |
Wacker Chemie AG | WCH888 | Grundstoffe für Solar- und eMobility-Industrie | DEU |
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
Alfen Beheer N.V. | A2JGMQ | Energiespeicherung für Stromnetz der Zukunft | NLD |
L'Occitane International SA | A1CXL1 | Kosmetik aus ökologischer und nachhaltiger Produktion | LUX |
Mayr-Melnhof Karton AG | 890447 | Weltweit größter Hersteller von Recyclingkarton | AUT |
Novo Nordisk A/S | A3EU6F | Führender Insulinhersteller zur Diabetesbekämpfung | DNK |
Orkla ASA | 864042 | Nachhaltige Konsumgüter, Herstellung Wärmetauscher | NOR |
Pentair PLC | A115FG | Anbieter von Wassertechnologie-Lösungen | UK |
Schneider Electric SE | 860180 | Intelligentes Energiemanagement und Automatisierung | FRA |
Tomra Systems ASA | 872535 | Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen | NOR |
UPM-Kymmene | 881026 | Europas größter nachhaltiger Papierkonzern | FIN |
Verbund AG | 877738 | Größter Stromproduzent Österreichs aus Wasserkraft | AUT |
Veolia S.A. | 501451 | Wassermanagement, Wasseraufbereitung, Recycling | FRA |
Xlife Sciences AG | A2PK6Z | Early-Stage-Investor Biotech und Life Science | CHE |
Zaptec ASA | A2QEA9 | Ladesysteme für Elektrofahrzeuge | NOR |
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
Advanced Energy Industries Inc. | 898006 | Elektrotechnologielösungen Halbleiterindustrie | USA |
American Water Works Co. | A0NJ38 | Größter Wasserversorger der USA | USA |
Amtech Systems Inc. | 914333 | Diffusionsöfen, Halbleitertechnologie | USA |
Beyond Meat Inc. | A2N7XQ | Fleischersatzprodukte auf veganer Basis | USA |
BorgWarner Inc. | 887320 | Fahrzeugsysteme und Automobilkomponenten | USA |
Burcon Nutrascience Corp. | 157793 | Pflanzliche Proteinquellen als Fleischersatz | CAN |
BYD Company LTD. | A0M4W9 | Automobil- und Elektronikhersteller | CHN |
China Water Affairs Group Ltd. | A0MQ4W | Wasserversorgung, Wasserwerke | CHN |
Ecolab Inc. | 854545 | Reinigungssysteme, Wasseraufbereitung | USA |
EcoPro BM | A247540 | Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien | KOR |
Green Plains Inc. | A0JJ1Q | Ethanolkraftstoff | USA |
Itron Inc. | 888379 | Energie- und Wasserressourcenmanagement | USA |
Ormat Technologies Inc. | A0DK9X | Geothermische Kraftwerke zur Energiegewinnung | USA |
Shimano Inc. | 865682 | Weltmarktführer Fahrradantriebe und Schaltungen | JPN |
Stericycle Inc. | 902518 | Recycling von medizinischen Abfällen | USA |
Tesla Inc. | A1CX3T | Elektromobilität, Energiespeicherlösungen | USA |
United Natural Foods Inc. | 903615 | Natur-, Bio- und Spezialnahrungsmittel | USA |
Waste Management Inc. | 893579 | Größtes Recyclingunternehmen der USA | USA |
Xylem Inc. | A1JMBU | Wasser- und Abwassertechnologiekonzern | USA |
Wasserstoff Aktien!
Wasserstoff-Brennstoffzellen erzeugen Strom als Energieträger durch die Kombination von Wasserstoff und Sauerstoff mit den einzigen Nebenprodukten: Wärme und Wasser.
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
Ballard Power Systems Inc. | A0RENB | Emissionsfreie PEM-Wasserstoff-Brennstoffzellen | CAN |
Doosan Fuel Cell Co. Ltd. | A2PS8J | Wasserstoff-Brennstoffzellen zur Stromerzeugung | KOR |
FuelCell Energy Inc. | A2PKHA | H2-Brennstofzellen, größter Brennstoffzellenpark | USA |
2G Energy AG | A0HL8N | BHKW Biogas und Wasserstoff | DEU |
ITM Power PLC | A0B57L | Elektrolyse von Wasser zur Gewinnung von Wasserstoff | UK |
Nel ASA | A0B733 | Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff | NOR |
Plug Power Inc. | A1JA81 | Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme | USA |
PowerCell Sweden AB | A14TK6 | Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen | SWE |
SFC Energy AG | 756857 | Energie auf Brennstoffzellenbasis | DEU |
Solarenergie Aktien!
Solarenergie ist emissions-, geräusch- und geruchsfrei. Die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie erzeugt keinen Lärm und kein schädliches CO²-Abgas.
Solaraktien Deutschland
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
Centrotherm International AG | A1TNMM | Technologie Photovoltaik- und Halbleiterindustrie | DEU |
7C Solarparken AG | A11QW6 | Betreiber von Solarparks | DEU |
EnBW AG | 522000 | Energieversorgung, größter Solarpark Deutschlands | DEU |
SMA Solar Technology AG | A0DJ6J | Solarwechselrichter und Energiemanagement | DEU |
Solaraktien International
Solaraktien International
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
Canadian Solar Inc. | A0LCUY | Hersteller Solarmodule | CAN |
Enphase Energy Inc. | A1JC82 | Marktführer solare Mikro-Wechselrichter | USA |
First Solar Inc. | A0LEKM | Hersteller Photovoltaik-Dünnschichtmodule | USA |
GCL-Poly Energy Holdings | A0M61Y | Hersteller von Polysilizium 30% Marktanteil | HKG |
JinkoSolar Holding Co. | A0Q87R | Führender Hersteller Solarprodukte China | CHN |
Meyer Burger Technology AG | A0YJZX | Hochleistungs-Photovoltaikzellen | CHE |
Neoen SPA | A2N6LV | Solar- und Windparks in 13 Ländern | FRA |
Ocean Sun AS | A2QFVR | Schwimmende Solarstromanlagen | NOR |
ReneSola / Emeren Group | A2DLEP | Führender Entwickler / Betreiber von Solarprojekten | USA |
Scatec Solar ASA | A12C5D | Erneuerbare Energien und Speicherlösungen | NOR |
Shunfeng Int. Clean Energy | A12FZL | Photovoltaik-Hersteller und Anlagenbetreiber | CHN |
SolarEdge Technologies Inc. | A14QVM | Wechselrichterlösungen Photovoltaiksysteme | ISR |
SunPower Corp. | A1JNM7 | Hochleistungs-Solarmodule und Wartungsservice | USA |
Sunrun Inc. | A14V1T | Solarmodule und Heimbatterien für Privathaushalte | USA |
Windenergie Aktien!
Wind steht nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Strom aus Windenergie trägt im Zuge der Energiewende enorm zum Ziel der Treibhausgasneutralität bei und wird immer effektiver.
Windaktien Deutschland
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
ABO Wind AG | 576002 | Projektentwicklung und Repoweringkonzepte | DEU |
Clearvise AG | A1EWXA | Europaweiter Betreiber von Windparks | DEU |
Encavis AG | 609500 | Onshore-Windparks, Solarparks und Asset Management | DEU |
Energiekontor AG | 531350 | Projektentwicklung gesamte Wertschöpfungskette | DEU |
Nordex SE | A0D655 | Stark-, Mittel- und Schwachwindstandorte | DEU |
PNE AG | A0JBPG | Projektierung Onshore- und Offshore-Windparks | DEU |
Windaktien International
Windaktien International
Name | WKN | Branche | Land |
---|---|---|---|
Avangrid Renewables | A2ACDD | Projektierung und Betreiber | USA |
Boralex Inc. | 189946 | Größter Windpark Kanadas | CAN |
Brookfield Renewable Partners | A1JQFZ | 100 Windparks | CAN |
China Resources Power | 784581 | Stromerzeugung für Hongkong und Festlandchina | HKG |
EDP Renováveis SA | A0Q249 | Weltweit drittgrößte Unternehmen Windenergie | PRT |
Enel S.p.A. | 928624 | 1984 erster italienischer Windpark | ITA |
Eolus Vind AB | A14UH1 | Projektierung, Verkauf, Verwaltung | SWE |
EVN Naturkraft AG | 878279 | 154 Windkraftanlagen | AUT |
Iberdrola S.A. | A0M46B | Windkraft und größte Wasserstoffanlage Europas | ESP |
Longyuan Power | A0YFUR | Größter Windkraftproduzent China und Asien | CHN |
Meridian Energy Ltd. | A14SF0 | Größter Stromproduzent Neuseelands | NZL |
NextEra Energy Inc. | A1CZ4H | Führendes Wind- und Solarunternehmen USA | USA |
Ørsted A/S | A0NBLH | Weltmarktführer Offshore-Windenergie | DNK |
Scottish & Southern Energy | 881905 | Energieversorgung in England, Schottland, Irland | UK |
TransAlta Renewables Inc. | A1W3NJ | 30% Marktanteil Windkraft Kanada | CAN |
Terna Energy SA | A0M62T | Stromproduzent aus Windenergie | GRC |
Vestas Wind Systems A/S | 913769 | Weltweit größter Hersteller Windkraftanlagen | DNK |
Xinjiang Goldwind | A1C0QD | Zweitgrößter Hersteller Windkraftanlagen | CHN |
Wer eine Aktie kauft, gibt sein Geld dem Unternehmen und erhält dafür einen Anteil an dem Unternehmen. Allen Aktionären zusammen gehört also das Unternehmen.
Die Aktie ist ein Finanzierungsinstrument für Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, SE). Mit ihm können sich diese Gesellschaften Eigenkapital (Grundkapital oder Kommanditkapital) beschaffen, indem sie diese Aktien auf dem Aktienmarkt an Aktionäre veräußern.
Die Aktionäre erhalten mit der Aktie ein Wertpapier, das verschiedene Rechte und Pflichten verbrieft und für die der Aktionär als Gegenleistung den Kurswert zu entrichten hat. Der Inhaber einer Aktie wird insbesondere Gesellschafter der AG oder KGaA, während der Inhaber von Unternehmensanleihen als Gläubiger fungiert.
Bei der Gründung einer Aktiengesellschaft wird festgelegt, in wie viele Aktien das Grundkapital aufgeteilt wird. Diese Aktien können als Globalurkunden vorhanden sein oder als effektive Stücke gedruckt und herausgegeben werden. Die Ausgabe von Aktien bezeichnet man als Emission. Eine weitere Emission ist auch im Rahmen einer Kapitalerhöhung möglich.
Der Anteil einer Aktie am Unternehmen kann in Form von Nennwert- oder Stückaktien verbrieft sein. Bei Nennwertaktien entspricht der Nennwert der Aktie dem aufgedruckten Betrag. Dieses ist von Bedeutung, da das Grundkapital nicht zu gleichen Teilen über alle Aktien verteilt sein muss. So kann z. B. ein Grundkapital von 100.000 Euro auf 1.000 Aktien zu je 50 Euro und 50 Aktien zu je 1.000 Euro aufgeteilt sein. Nennwertlose Aktien (auch Quotenaktie oder Stückaktie) tragen keinen eigenen fixen Nennwert, sondern entsprechen ihrem Anteil am Grundkapital. Bei 1.000 Aktien und 200.000 € Grundkapital entspricht eine Aktie also einem Anteil von 1/1000 oder 0,1 % am Grundkapital und damit am Unternehmen. Der theoretische Nennwert wäre 200 € (1.000 (Aktien) × 200 €=200.000 €).
Der Buchwert einer Aktie berechnet sich – da der Buchwert des Unternehmens dem Eigenkapital entspricht – als:
Der Börsenwert einer Aktiengesellschaft errechnet sich nach der Formel:
Die erste Aktie überhaupt repräsentierte einen Anteil von 12,5 % an der im Juni 1288 erstmals urkundlich erwähnten schwedischen Kupfermine „Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag“ in Falun.
In dem von der East India Company im September 1599 geschlossenen Vertrag verpflichteten sich ihre Gründer zur Aufbringung eines Kapitalfonds von 30133 £, der in 101 Aktien (englisch company shares) zerlegt war. Es folgte die Vereinigte Ostindische Kompanie (VOC), deren Aktien erstmals am 3. März 1603 zwischen Jan Allertsz und Maria van Egmont gehandelt wurden. Das aus sechs Kammern bestehende Unternehmen war weltweit das erste, das Aktien an unternehmensfremde Aktionäre ausgab.
(Die erste Aktie war nicht grün: Kupfermine)
Die erste Aktienbörse entstand mit der Amsterdam Stock Exchange im Jahre 1612. Sie gilt als erste Aktienbörse, die im 17. Jahrhundert einen dauerhaften Aktienhandel ermöglichte.
Heute geht unser Aktienhandel ganz einfach. Wir suchen über unser
Depot an einer Börse nach der Wertpapierkennnummer (WKN) und können online und unkompliziert in
grüne Aktien investieren.
Diese Hinweise müssen rechtlich genannt werden 👨⚖️:
Risikohinweis: Der Wert einer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Keine Anlageberatung: Die hier dargestellten Finanz- und Marktinformationen sind zu allgemeinen Informations- sowie Werbezwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen bzw. Beratungen.
Schau mal vorbei 👀. Werbung in guter Sache:
Mit FINGREEN.DE investierst du wie du lebst: Grün 💚, nachhaltig ♻️ & innovativ 🚀!