Anbieter: Commerz Real / Luxemburg
Persönliche Beratungsmöglichkeit: ✓
| Vermögensanlage | Investmentfonds |
|---|---|
| Fondsvolumen | ~15,9 Mrd. € |
| Laufzeit | Seit 51 Jahren im Plus |
| Geplante Rendite | Derzeit 1,8 % p.a. |
| Investmenthöhe | Ab 10 € als Sparplan mit 0 € Ausgabeaufschlag (Agio) |
| Investmenthöhe | Ab 100 € als Einmalanlage mit 3 % Ausgabeaufschlag (Agio) |
| Interesse? | Zum Anbieter * |


































